Дана методика І.В.Нікішина дала змогу вивчити
здібності педагога до творчого саморозвитку в процесі інноваційної діяльності.
Зведення
Я прагну вивчати себе
| Дане твердження повністю відповідає дійсності | 2 | 33% |
| Скоріше відповідає, ніж ні | 4 | 67% |
| І так, і ні | 0 | 0% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
| Не відповідає | 0 | 0% |
Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність
| Дане твердження повністю відповідає дійсності | 2 | 33% |
| Скоріше відповідає, ніж ні | 1 | 17% |
| І так, і ні | 3 | 50% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
| Не відповідає | 0 | 0% |
Я отримую задоволення від засвоєння нового
| Дане твердження повністю відповідає дійсності | 3 | 50% |
| Скоріше відповідає, ніж ні | 1 | 17% |
| І так, і ні | 2 | 33% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
| Не відповідає | 0 | 0% |
Я багато читаю
| Дане твердження повністю відповідає дійсності | 1 | 17% |
| Скоріше відповідає, ніж ні | 2 | 33% |
| І так, і ні | 3 | 50% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати
| Дане твердження повністю відповідає дійсності | 4 | 67% |
| Скоріше відповідає, ніж ні | 1 | 17% |
| І так, і ні | 1 | 17% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
| Не відповідає | 0 | 0% |
Я прагну бути більш відкритим
| Дане твердження повністю відповідає дійсності | 5 | 83% |
| Скоріше відповідає, ніж ні | 1 | 17% |
| І так, і ні | 0 | 0% |
| Скоріше не відповідає | 0 | 0% |
| Не відповідає | 0 | 0% |




